Listino Prezzi 2026
Trova la tua vacanza ideale
30. One Life Suite
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
NOVITà
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
TIPOLOGIA APPARTAMENTO
Prezzi giornalieri per appartamento
I prezzi comprendono
• i consumi di luce, acqua e gas;
• i diritti di agenzia e l’assistenza;
• l’utilizzo di tutti i servizi condominiali ed il posto auto (dove disponibile)
• il servizio spiaggia gratuito a titolo promozionale
(1 ombrellone, 1 sedia a sdraio ed 1 lettino) dalla 4° fila in poi.
I prezzi non comprendono
• Marca da bollo > € 2,00
• Tassa di soggiorno a partire dai 4 anni
Da portare con sè:
• Lenzuola, asciugamani e biancheria
Servizi su richiesta
• Pulizie finali (obbligatorie per il Residence Luxor)
appartamento tipo A > € 40,00
appartamento tipo B > € 50,00
appartamento tipo C > € 60,00
appartamento tipo C2 e D > € 70,00
appartamento tipo D2 e E > € 100,00
Iris Suite > € 50,00
• Noleggio biancheria da letto > € 10,00/persona
• Noleggio asciugamani > € 10,00/set 3 pz.
• Piccolo animale domestico, previa autorizzazione > € 50,00
Cauzione > da € 100,00 a € 300,00
Il tuo posto in spiaggia
Per le prime tre file e gli ombrelloni lungo il camminamento sono previste le seguenti maggiorazioni.
Ombrellone 1° fila > ca. € 49,00/Sett.
Ombrellone 2° fila > ca. € 44,00/Sett.
Ombrellone 3° fila > ca. € 37,00/Sett.
Ombrellone lungo il camminamento > ca. € 17,50/Sett.
Quest’ultima maggiorazione non viene applicata per le persone diversamente abili in sedia a rotelle.
Servizio spiaggia supplementare su richiesta.
Prenotazioni on line: www.bibionespiaggiaonline.com
Advance Booking
Prenota la tua vacanza entro il 31 MARZO e approfitta delle vantaggiose offerte:
SOGGIORNO 1 SETTIMANA
Sconto 5%
SOGGIORNO 2 o più SETTIMANE
Sconto 10%
Offerte valide per gli oggetti indicati nel sito web www.azgroup.it, esclusi i periodi dal 08.08 al 22.08.
Le offerte si intendono salvo disponibilità e non sono cumulabili. Lo sconto non viene applicato nei costi accessori anche inclusi nel prezzo (diritto di prenotazione, servizio spiaggia, marca da bollo).
Una vacanza su misura
Per venire in contro a tutte le esigenze abbiamo
elaborato 3 diverse formule per le Vostre vacanze:
Classic
Soggiorno con arrivo
e partenza il SABATO
Sunday
Soggiorno con arrivo
e partenza la DOMENICA
Free
Soggiorno con arrivo
e partenza LIBERI
Listino prezzi giornalieri per appartamento
| ACCOMODATION | TYPE | BEDS | 28.03 | 09.05 | 23.05 | 30.05 | 27.06 | 11.07 | 25.07 | 08.08 | 22.08 | 29.08 | 05.09 | 12.09 |
| 08.05 | 22.05 | 29.05 | 26.06 | 10.07 | 24.07 | 07.08 | 21.08 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 31.10 | |||
| 1 Res. EUROSTAR CLASSIC | B | 3+2 | 82 | 107 | 125 | 132 | 149 | 165 | 175 | 197 | 165 | 132 | 107 | 82 |
| C | 5+2 | 100 | 131 | 151 | 161 | 181 | 201 | 213 | 240 | 201 | 161 | 131 | 100 | |
| CA | 5+2 | 112 | 147 | 170 | 180 | 202 | 224 | 237 | 266 | 224 | 180 | 147 | 112 | |
| 2 Res. LUXOR CLASSIC | A | 0+2 | 55 | 71 | 82 | 88 | 99 | 110 | 115 | 130 | 110 | 88 | 71 | 55 |
| A | 2+1 | 61 | 79 | 92 | 98 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 | |
| B | 2+2 | 73 | 96 | 110 | 118 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| B1 | 4+1 | 77 | 100 | 114 | 122 | 138 | 153 | 160 | 180 | 153 | 122 | 100 | 77 | |
| B2/B+ | 3+2 | 82 | 106 | 122 | 130 | 147 | 163 | 171 | 192 | 163 | 130 | 106 | 82 | |
| C | 4+1 | 88 | 114 | 132 | 140 | 157 | 175 | 184 | 206 | 175 | 140 | 114 | 88 | |
| C1/C1* | 4+1/4+2 | 95 | 124 | 143 | 152 | 171 | 190 | 200 | 224 | 190 | 152 | 124 | 95 | |
| CFM | 4+2 | 102 | 133 | 154 | 164 | 185 | 205 | 215 | 242 | 205 | 164 | 133 | 102 | |
| CFM+ | 4+2 | 105 | 138 | 159 | 169 | 190 | 211 | 221 | 249 | 211 | 169 | 138 | 105 | |
| CFM2+ | 4+3 | 114 | 148 | 171 | 182 | 205 | 227 | 239 | 268 | 227 | 182 | 148 | 114 | |
| 3 Res. IRIS SUITE CLASSIC | A | 2 | 65 | 85 | 98 | 105 | 118 | 131 | 137 | 154 | 131 | 105 | 85 | 65 |
| A3 | 2+1 | 72 | 92 | 105 | 112 | 125 | 138 | 144 | 161 | 138 | 112 | 92 | 72 | |
| A4 | 2+2 | 77 | 97 | 110 | 117 | 130 | 143 | 149 | 166 | 143 | 117 | 97 | 77 | |
| 4 Cond. NAUTILUS CLASSIC | B | 3+2 | 63 | 83 | 95 | 95 | 114 | 127 | 133 | 150 | 127 | 102 | 83 | 63 |
| C | 4+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| C2 | 4+2 | 90 | 117 | 135 | 135 | 162 | 180 | 189 | 212 | 180 | 144 | 117 | 90 | |
| 5 Cond. CROCE DEL SUD CLASSIC | B | 3+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| 6 Cond. VIVALDI CLASSIC | A | 2+2 | 71 | 93 | 107 | 114 | 129 | 143 | 150 | 169 | 143 | 114 | 93 | 71 |
| C | 4+2 | 85 | 110 | 128 | 136 | 153 | 170 | 178 | 201 | 170 | 136 | 110 | 85 | |
| C+ | 4+2 | 90 | 117 | 135 | 144 | 162 | 180 | 189 | 212 | 180 | 144 | 117 | 90 | |
| C1 | 4+2 | 102 | 133 | 153 | 163 | 184 | 204 | 214 | 240 | 204 | 163 | 133 | 102 | |
| 7 Cond. MONACO CLASSIC | A | 3+2 | 53 | 69 | 80 | 80 | 95 | 106 | 111 | 125 | 106 | 85 | 69 | 53 |
| B | 3+2 | 57 | 74 | 86 | 86 | 103 | 114 | 120 | 135 | 114 | 91 | 74 | 57 | |
| B7 | 5+2 | 59 | 77 | 89 | 89 | 106 | 118 | 124 | 139 | 118 | 94 | 77 | 59 | |
| C | 4+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| 8 Cond. PLEIONE CLASSIC | B | 2+2 | 57 | 74 | 86 | 86 | 103 | 114 | 120 | 135 | 114 | 91 | 74 | 57 |
| C | 4+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| 9 Res. MILLENNIUM CLASSIC | B | 3+2 | 63 | 83 | 95 | 95 | 114 | 127 | 133 | 150 | 127 | 102 | 83 | 63 |
| C | 5+2 | 77 | 101 | 116 | 116 | 140 | 155 | 163 | 183 | 155 | 124 | 101 | 77 | |
| 10 Cond. ALIANTE CLASSIC | B | 3+2 | 71 | 93 | 107 | 107 | 129 | 143 | 150 | 169 | 143 | 114 | 93 | 71 |
| C2 | 5+2 | 85 | 110 | 128 | 128 | 153 | 170 | 178 | 201 | 170 | 136 | 110 | 85 | |
| 11 Res. VILLA MARA CLASSIC | C1 | 4+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 |
| C | 4+2 | 79 | 103 | 119 | 119 | 143 | 159 | 167 | 188 | 159 | 127 | 103 | 79 | |
| CA | 4+2 | 87 | 112 | 130 | 130 | 156 | 173 | 181 | 204 | 173 | 138 | 112 | 87 | |
| 12 Cond. TAGLIAMENTO CLASSIC | C | 5+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 |
| 13 Cond. TIEPOLO CLASSIC | B | 3+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| C | 4+2 | 71 | 93 | 107 | 107 | 129 | 143 | 150 | 169 | 143 | 114 | 93 | 71 | |
| 14 Cond. TIZIANO A/B CLASSIC | B | 3+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| C | 4+2 | 71 | 93 | 107 | 107 | 129 | 143 | 150 | 169 | 143 | 114 | 93 | 71 | |
| 15 Villaggio TIVOLI CLASSIC | A | 0+4 | 55 | 72 | 83 | 83 | 100 | 111 | 116 | 131 | 111 | 89 | 72 | 55 |
| B | 3+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| C | 4+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| C7 | 5+2 | 77 | 101 | 116 | 116 | 140 | 155 | 163 | 183 | 155 | 124 | 101 | 77 | |
| 16. Cond. MARINA PICCOLA CLASSIC | C | 4+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 |
| 17 Villa LICIA CLASSIC | B | 3+2 | 57 | 74 | 86 | 86 | 103 | 114 | 120 | 135 | 114 | 91 | 74 | 57 |
| C | 4+2 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 | |
| 18 Cond. LAGUNA GRANDE&PICCOLA CLASSIC | A | 0+3 | 51 | 66 | 77 | 77 | 92 | 102 | 107 | 120 | 102 | 82 | 66 | 51 |
| B | 3+2 | 63 | 83 | 95 | 95 | 114 | 127 | 133 | 150 | 127 | 102 | 83 | 63 | |
| 19 Cond. SKORPIOS CLASSIC | A | 0+3 | 55 | 72 | 83 | 83 | 100 | 111 | 116 | 131 | 111 | 89 | 72 | 55 |
| B | 3+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| C | 4+2 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 | |
| 20 Cond. CORSO CLASSIC | A | 0+4 | 51 | 66 | 77 | 77 | 92 | 102 | 107 | 120 | 102 | 82 | 66 | 51 |
| B | 4+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 | |
| C | 4+2 | 77 | 101 | 116 | 116 | 140 | 155 | 163 | 183 | 155 | 124 | 101 | 77 | |
| 21 Cond. MALTA CLASSIC | C | 4+2 | 63 | 83 | 95 | 95 | 114 | 127 | 133 | 150 | 127 | 102 | 83 | 63 |
| 22 Res. CAVALLINO CLASSIC | A | 0+3 | 51 | 66 | 77 | 77 | 92 | 102 | 107 | 120 | 102 | 82 | 66 | 51 |
| B | 4+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 | |
| C | 4+2 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 | |
| 23 Cond. CORMORAN CLASSIC | B | 2+2 | 55 | 72 | 83 | 83 | 100 | 111 | 116 | 131 | 111 | 89 | 72 | 55 |
| C | 4+2 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 | |
| C+ | 4+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| 24 Res. RANIERI CLASSIC | A | 0+3 | 55 | 72 | 83 | 83 | 100 | 111 | 116 | 131 | 111 | 89 | 72 | 55 |
| A1 | 2+2 | 51 | 66 | 77 | 77 | 92 | 102 | 107 | 120 | 102 | 82 | 66 | 51 | |
| B | 2+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 | |
| B1 | 3+2 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 | |
| BA | 3+2 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 | |
| C | 5+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| C2 | 6+2 | 79 | 103 | 119 | 119 | 143 | 159 | 167 | 188 | 159 | 127 | 103 | 79 | |
| 25 Cond. STELLA CLASSIC | C | 4+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| C1 | 4+2 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 | |
| 26 Villaggio DIANA CLASSIC | C | 5+1 | 71 | 93 | 107 | 107 | 129 | 143 | 150 | 169 | 143 | 114 | 93 | 71 |
| C+ | 5+1 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| 27 Villaggio ORCHIDEA CLASSIC | C | 4+2 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 |
| 28 Villaggio DELFINO CLASSIC | B | 3+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| C1 | 4+1 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 | |
| C | 5+1 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| C+ | 5+1 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 | |
| C1* | 4+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 | |
| 29 Villaggio LIDO DEL SOLE CLASSIC | B | 3+2 | 65 | 85 | 98 | 98 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 |
| B+ | 3+2 | 66 | 87 | 100 | 100 | 120 | 133 | 140 | 157 | 133 | 106 | 87 | 66 | |
| 30. ONE LIFE SUITE CLASSIC NEW 2026 | A3 | 3 | 65 | 85 | 98 | 104 | 117 | 130 | 136 | 153 | 130 | 104 | 85 | 65 |
| A4 | 4 | 72 | 92 | 105 | 111 | 124 | 137 | 143 | 160 | 137 | 111 | 92 | 72 | |
| C1 | 4+2 | 87 | 112 | 130 | 138 | 156 | 173 | 181 | 204 | 173 | 138 | 112 | 87 | |
| C | 5+2 | 90 | 117 | 135 | 144 | 162 | 180 | 189 | 212 | 180 | 144 | 117 | 90 | |
| C2 | 4+2 | 95 | 124 | 143 | 152 | 171 | 190 | 200 | 224 | 190 | 152 | 124 | 95 | |
| 31 TINY HOUSE SUNDAY | C | 4 | 85 | 110 | 128 | 128 | 153 | 170 | 178 | 201 | 170 | 136 | 110 | 85 |
| 32 Villa GABBIANO SUNDAY | D | 6+2 | 87 | 112 | 130 | 130 | 156 | 173 | 181 | 204 | 173 | 138 | 112 | 87 |
| D+ | 6+2 | 92 | 120 | 139 | 139 | 166 | 185 | 195 | 218 | 185 | 148 | 120 | 92 | |
| 33 Villa FRIULI CLASSIC | B+ | 2+2 | 61 | 79 | 92 | 92 | 110 | 122 | 128 | 144 | 122 | 98 | 79 | 61 |
| 34 Villa GENZIANA SUNDAY | C | 5+2 | 77 | 101 | 116 | 116 | 140 | 155 | 163 | 183 | 155 | 124 | 101 | 77 |
| 35 Villa ORTENSIA SUNDAY | D | 6+2 | 80 | 105 | 121 | 121 | 145 | 161 | 169 | 190 | 161 | 129 | 105 | 80 |
| 36 Villa DORA CLASSIC | C | 4+2 | 63 | 83 | 95 | 95 | 114 | 127 | 133 | 150 | 127 | 102 | 83 | 63 |
| 37 Cond. PATRIZIA SUNDAY | B | 3+2 | 59 | 77 | 89 | 89 | 106 | 118 | 124 | 139 | 118 | 94 | 77 | 59 |
| C | 4+2 | 68 | 89 | 102 | 102 | 123 | 136 | 143 | 160 | 136 | 109 | 89 | 68 | |
| D | 5+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 | |
| D2 | 6+2 | 80 | 105 | 121 | 121 | 145 | 161 | 169 | 190 | 161 | 129 | 105 | 80 | |
| 38 Villa CLAUDIA SUNDAY | C2 | 6+2 | 75 | 98 | 112 | 112 | 135 | 150 | 157 | 177 | 150 | 120 | 98 | 75 |
| 39 Villa MAJA SUNDAY | D2 | 6+2 | 105 | 137 | 158 | 158 | 189 | 210 | 220 | 248 | 210 | 168 | 137 | 105 |
| 40 Res. DELLE TERME CLASSIC | C2 | 5+2 | 112 | 147 | 170 | 180 | 202 | 224 | 237 | 266 | 224 | 180 | 147 | 112 |
| 41 Villa MARY SUNDAY | C | 4+2 | 102 | 133 | 153 | 153 | 184 | 204 | 214 | 240 | 204 | 163 | 133 | 102 |
| 42 Villa MARGHERITA SUNDAY | D | 6+2 | 105 | 137 | 158 | 158 | 189 | 210 | 220 | 248 | 210 | 168 | 137 | 105 |
| 43 Villa ELFE SUNDAY | A | 2+2 | 55 | 72 | 83 | 83 | 100 | 111 | 116 | 131 | 111 | 89 | 72 | 55 |
| C | 4+2 | 80 | 105 | 121 | 121 | 145 | 161 | 169 | 190 | 161 | 129 | 105 | 80 | |
| 45 Villa LILLA/LIMONE SUNDAY | C | 4+2 | 102 | 133 | 153 | 153 | 184 | 204 | 214 | 240 | 204 | 163 | 133 | 102 |
| 46 Villa POLLUCE SUNDAY | C | 4+1 | 87 | 112 | 130 | 130 | 156 | 173 | 181 | 204 | 173 | 138 | 112 | 87 |
| 47 Villaggio CASSIOPEA SUNDAY | C | 4+1 | 75 | 98 | 112 | 112 | 135 | 150 | 157 | 177 | 150 | 120 | 98 | 75 |
| C1 | 4+1 | 79 | 103 | 119 | 119 | 143 | 159 | 167 | 188 | 159 | 127 | 103 | 79 | |
| 48 Villa GAIA CLASSIC | C | 4+2 | 73 | 96 | 110 | 110 | 132 | 147 | 154 | 173 | 147 | 118 | 96 | 73 |
| 49 Villa MARINA SUNDAY | C | 4+2 | 77 | 101 | 116 | 116 | 140 | 155 | 163 | 183 | 155 | 124 | 101 | 77 |
| 50 Villa LINDE SUNDAY | D2 | 7+1 | 105 | 137 | 158 | 158 | 189 | 210 | 220 | 248 | 210 | 168 | 137 | 105 |
| 62 Cond. ALASKA SUNDAY | E2 | 8+1 | 87 | 112 | 130 | 130 | 156 | 173 | 181 | 204 | 173 | 138 | 112 | 87 |
| 63. Cond. SAYONARA CLASSIC | D | 5+2 | 92 | 120 | 139 | 139 | 166 | 185 | 195 | 218 | 185 | 148 | 120 | 92 |





































































